精品无码成人久久久久久,白袜校草被小混混脱裤玩j,国产精品情侣呻吟对白视频,娇妻被交换粗又大又硬无

泓德基金圖片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-02-27 1.3317 1.8847 0.14% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 001500 2025-02-27 1.5867 2.0207 -0.01% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-02-27 1.1549 1.1549 0.10% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-02-27 1.2218 2.2663 0.45% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-02-27 1.1558 2.1872 0.44% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-02-27 1.3230 1.8430 0.84% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-02-27 2.0841 2.0841 -0.03% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-02-27 1.4417 1.4417 -0.26% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-02-27 1.2445 1.7745 0.17% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-02-27 1.2432 1.2432 0.16% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-02-27 1.7963 1.7963 0.17% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-02-27 1.7087 1.7087 0.17% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓信混合 002801 2025-02-27 1.5255 1.8555 -0.35% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2025-02-27 1.5183 1.9183 0.05% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓華混合 002846 2025-02-27 1.8313 2.5313 0.10% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2025-02-27 1.2878 1.4278 0.55% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2025-02-27 0.9999 1.7389 0.24% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德研究?jī)?yōu)選混合 006608 2025-02-27 1.3155 1.7555 0.06% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2025-02-27 0.9098 1.1198 0.10% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-02-27 1.3188 1.3188 0.02% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-02-27 1.2944 1.2944 0.02% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-02-27 1.0580 1.0580 -0.03% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2025-02-27 0.5884 0.5884 0.15% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2025-02-27 0.5690 0.5690 0.14% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-02-27 0.6340 0.6340 0.05% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-02-27 0.6729 0.6729 0.10% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-02-27 0.8619 0.8619 -0.09% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-02-27 0.8490 0.8490 -0.09% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合A 012193 2025-02-27 0.7250 0.7250 -0.06% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合C 012194 2025-02-27 0.7048 0.7048 -0.07% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-02-27 0.9615 0.9615 0.03% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-02-27 0.9589 0.9589 0.02% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2025-02-27 0.7849 0.7849 -0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2025-02-27 0.7659 0.7659 -0.33% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2025-02-27 0.8488 0.8488 0.24% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2025-02-27 0.8419 0.8419 0.24% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-02-27 0.7342 0.7342 0.91% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-02-27 0.7249 0.7249 0.92% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-02-27 0.6870 0.6870 -0.41% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-02-27 0.6819 0.6819 -0.41% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-02-27 0.9462 0.9462 -0.72% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-02-27 0.9397 0.9397 -0.73% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-02-27 1.1686 1.1686 -0.60% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-02-27 1.1617 1.1617 -0.60% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-02-27 1.0656 1.0656 -0.34% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-02-27 1.0601 1.0601 -0.35% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-02-27 1.2012 1.2012 -0.20% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-02-27 1.1966 1.1966 -0.20% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-02-27 1.0187 1.0187 0.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-02-27 1.0173 1.0173 0.19% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-02-21 0.9974 0.9974 -0.18% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-02-21 0.9972 0.9972 -0.19% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-02-21 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-02-21 0.9998 0.9998 -0.01% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德智選啟誠(chéng)混合A 021726 -- -- -- -- -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德智選啟誠(chéng)混合C 021727 -- -- -- -- -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-02-27 1.2567 2.1567 0.04% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 -- -- -- -- -- R3 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 -- -- -- -- -- R3 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-02-27 1.4562 1.5482 -0.04% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-02-27 1.4021 1.4921 -0.04% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-02-27 1.4020 1.4020 -0.04% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-02-27 1.2919 1.4119 -0.10% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德??祩疌 002739 2025-02-27 1.2525 1.3725 -0.10% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-02-27 1.0811 1.6415 -0.06% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-02-27 1.1379 1.2769 -0.05% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-02-27 1.1325 1.3135 -0.04% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-02-27 1.1259 1.2809 -0.04% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-02-27 1.1262 1.1262 -0.04% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-02-27 1.2314 1.4184 -0.03% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-02-27 1.1962 1.3792 -0.03% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-02-27 1.1859 1.1859 -0.02% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-02-27 1.1609 1.1609 -0.02% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-02-21 1.0757 1.1135 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開債券A 018017 2025-02-21 1.0119 1.0119 -0.17% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開債券C 018018 2025-02-21 1.0109 1.0109 -0.18% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-02-27 0.3084 1.017% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-02-27 0.3743 1.260% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-02-27 0.3094 1.002% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-02-27 0.1219 1.247% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-02-27 0.2085 1.493% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-02-27 0.1434 1.249% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-02-27 0.2097 1.494% 0 R1 申購(gòu) 定投
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
      ●清盤基金
本公司提供的基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),按照風(fēng)險(xiǎn)由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個(gè)等級(jí)。基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分規(guī)則詳見 《關(guān)于調(diào)整投資者分類、基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的提示性公告》
国产做a爰片毛片a片美国| 欧美老妇xxxxx性开放| 97人妻人人揉人人躁人人| 国自产拍偷拍精品啪啪模特| 中文字幕熟妇人妻在线视频| 久久久国产精品无码免费专区| 97人妻精品一区二区三区| 公交车上少妇迎合我摩擦| 亚洲综合精品香蕉久久网| 日韩精品视频| 亚洲啪av永久无码精品放毛片| 亚洲国产一区二区三区| 国产精品成人无码久久久| 亚洲欧美综合区自拍另类| 久久久久久A片免费播放| 亚洲熟妇色XXXXX欧美老妇| 国产国语老龄妇女a片| 无码精品人妻一区二区三区影院| 供人泄欲玩弄的妓女h| 女人被爽到呻吟gif动态图| 精品亚洲成a人无码成a在线观看| 在车里被弄了h野战| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 国模沟沟茂密的森林| 久久精品国产久精国产果冻传媒 | 久久精品国产亚洲7777| 无人区一线二线三线乱码| 久久久久成人精品免费播放动漫| 国产vpswindows精品| 日本成本人片免费高清| 青青草原综合久久大伊人精品| 国产亚洲精品久久久999蜜臀| 亚洲AV无码一区二区一二区| 国产午夜无码精品免费看性色| 丰满少妇被猛烈进AV毛片| 公的粗大挺进了我的密道| 99精品久久精品一区二区| 进女小姪女体内的视频| 国产大屁股喷水视频在线观看| 八个少妇沟厕小便漂亮各种大屁股| 变态另类重口特级|