基金簡(jiǎn)稱 | 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 |
---|---|
基金代碼 | 001500 |
基金全稱 | 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 秦毅 |
成立時(shí)間 | 2015年8月24日 |
托管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過股票、債券等大類資產(chǎn)的配置和重點(diǎn)投資長期成長行業(yè)優(yōu)勢(shì)證券的組合策略,追求基金資產(chǎn)良好的長期回報(bào)。 |
投資組合 | 股票投資比例為基金資產(chǎn)的8%—95%;現(xiàn)金、債券及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)比例為5%—92%;每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×75%+中證綜合債券指數(shù)收益率×25% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種,其長期風(fēng)險(xiǎn)與收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
基金管理費(fèi) | 1.2%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.2%/年 |
-
秦毅
北京大學(xué)理學(xué)博士,CFA,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)13年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾7年。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任本公司多資產(chǎn)投資部投資經(jīng)理、研究部研究員,陽光資產(chǎn)管理股份有限公司行業(yè)研究部研究員。
申購費(fèi)
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1.0% |
300萬≤M<500萬 | 0.3% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.5% |
365天≤持有期<730日 | 0.3% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-01-21
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告
- 2024-10-24
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-29
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-18
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
- 2024-04-19
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合型證券投資基金2024年第一季度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2024-12-31
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限公司變更為華源證券股份有限公司的公告
- 2024-11-07
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
- 2024-10-28
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
- 2024-08-06
泓德基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
- 2024-07-10
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|方證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告