基金簡稱 | 泓德智選啟航混合A/C |
---|---|
基金代碼 | 020567/020568 |
基金全稱 | 泓德智選啟航混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 李子昂 |
成立時間 | 2024年3月19日 |
托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指指數(shù)收益率×90%+中國債券綜合全價指數(shù)收益率×10% |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費 | 1.20%/年 |
基金托管費 | 0.20%/年 |
-
李子昂
美國哥倫比亞大學(xué)理學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗11年?,F(xiàn)任本公司智能投資部副總監(jiān)。曾任本公司投資經(jīng)理,北京隆慧投資有限公司投資管理部投資經(jīng)理,華商基金管理有限公司量化投資部量化研究員,泰達(dá)宏利基金管理有限公司風(fēng)險管理與基金評估部助理專員。
A類基金份額:指收取認(rèn)購/申購費用,不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額
C類基金份額:指不收取認(rèn)購/申購費用,從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額(銷售服務(wù)費年費率為0.40%)
認(rèn)購費
認(rèn)購金額(M,含認(rèn)購費) | A類認(rèn)購費率 | C類認(rèn)購費率 |
M<50萬 | 1.2% | 0 |
50萬≤M<200萬 | 0.8% | 0 |
200萬≤M<500萬 | 0.5% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
申購費
申購金額(M,含申購費) | A類申購費率 | C類申購費率 |
M<50萬 | 1.5% | 0 |
50萬≤M<200萬 | 1.2% | 0 |
200萬≤M<500萬 | 0.8% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
A類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<180日 | 0.5% |
持有期≥180日 | 0 |
C類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-04-21
泓德智選啟航混合型證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-28
泓德智選啟航混合型證券投資基金2024年年度報告
- 2025-01-21
泓德智選啟航混合型證券投資基金2024年第4季度報告
- 2024-10-24
泓德智選啟航混合型證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024-08-29
泓德智選啟航混合型證券投資基金2024年中期報告
更多>>臨時公告
- 2025-04-25
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華西證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025-04-09
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加麥高證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025-03-31
泓德基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年度)
- 2024-12-31
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限公司變更為華源證券股份有限公司的公告
- 2024-11-07
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的公告