服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:XJ79C+D
廠商性質:生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-28
產(chǎn)品簡介:
XJ79C+D 兆歐表標準電阻器
| 1 | |
| 十進盤阻值(MΩ) | ×10000 | 
| 等級指數(shù)(ɑ%) | 5 | 
| zui高使用電壓或電流 | 2500V | 
| 阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ | 
| 參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% | 
| 標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% | 
| 2 | |
| 十進盤阻值(MΩ) | ×1000 | 
| 等級指數(shù)(ɑ%) | 2 | 
| zui高使用電壓或電流 | 2500V | 
| 阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ | 
| 參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% | 
| 標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% | 
| 3 | |
| 十進盤阻值(MΩ) | ×100 | 
| 等級指數(shù)(ɑ%) | 1 | 
| zui高使用電壓或電流 | 2500V | 
| 阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ | 
| 參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% | 
| 標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% | 
| 4 | |
| 十進盤阻值(MΩ) | ×10 | 
| 等級指數(shù)(ɑ%) | 0.2 | 
| zui高使用電壓或電流 | 2500V | 
| 阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ | 
| 參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% | 
| 標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% | 
| 5 | |
| 十進盤阻值(MΩ) | ×1 | 
| 等級指數(shù)(ɑ%) | 0.2 | 
| zui高使用電壓或電流 | 500V | 
| 阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ | 
| 參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% | 
| 標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% | 
| 物理特性 | |
| 長度 | 602mm | 
| 寬度 | 323mm | 
| 高度 | 210mm | 
| 重量 | 15kg | 
上一篇:XJ79D+兆歐表標準電阻器
下一篇:JDB-2接地電阻表檢定裝置