服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:TM950D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-27
產(chǎn)品簡介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TM950D高溫手持在線兩用紅外測溫儀
簡單介紹:
TM950D高溫手持在線兩用式紅外測溫儀,是TEXJAN-泰克曼品牌推出的專業(yè)式紅外測溫儀,其除了具有傳統(tǒng)紅外測溫儀多功能,TEXJAN-泰克曼通過技術(shù)實現(xiàn)了在線式測量,提升了產(chǎn)品的實用性。用戶可以通過與電腦連接并安裝好標配的軟件驅(qū)動程序即可達成實時在線測量。電腦端界面可顯示實現(xiàn)溫度列表記錄,溫度變化曲線分析,數(shù)據(jù)輸出打印等功能。
電腦顯示界面:
 
基本參數(shù)  | |
產(chǎn)品型號  | TM950D  | 
測溫范圍  | -50℃~1650℃  | 
-58℉~3002℉  | |
測量精度  | ±1.5℃o或1.5%  | 
D:S物距比  | 50:1  | 
發(fā)射率  | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào)  | 
重復(fù)性  | ±0.5℃或1%  | 
響應(yīng)時間  | 500ms  | 
顯示分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | 
光譜響應(yīng)  | 8μm~14μm  | 
特殊功能  | |
RS232數(shù)據(jù)傳輸功能  | √  | 
電腦在線實時測量  | √  | 
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇  | √  | 
激光開關(guān)  | √  | 
顯示保持  | 持續(xù)8秒  | 
自動關(guān)機  | √  | 
電池電量顯示  | √  | 
LCD背景光開關(guān)  | √  | 
zui大值  | √  | 
zui小值  | √  | 
差值  | √  | 
平均值  | √  | 
數(shù)據(jù)存儲  | √  | 
高溫限值報警設(shè)定  | √  | 
低溫限值報警設(shè)定  | √  | 
產(chǎn)品供電  | 9V電池(6F22)  | 
LCD尺寸  | 45mmX37.5mm  | 
機身顏色  | 黃+黑  | 
機身尺寸  | 204.7mmX143mmX57.6mm  | 
產(chǎn)品凈重  | 276g  | 
產(chǎn)品配置  | 主機 保修卡 電池 說明書 驅(qū)動軟件光盤 數(shù)據(jù)線  | 
包裝標準  | 彩盒+鋁塑工具箱  | 
標準包裝數(shù)量  | 12臺  | 
標準包裝尺寸  | 52cmX43cmX32.5cm  | 
標準包裝箱毛重  | 13.7Kg  | 
上一篇:TM800L鋁鋅紅外測溫儀