服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-20
產(chǎn)品簡介:
3723、3725、3841、3844、3851、3855絕緣層壓棒
|              偏差             標(biāo)稱直徑              |                          3723              |                          3725              |                          3841              |                          3844              |                          3851              |                          3855              |         
|              6-12              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |         
|              12-16              |                          ±0.7              |                          ±0.7              |                          ±0.7              |                          ±0.7              |                          ±0.7              |                          ±0.7              |         
|              16-28              |                          ±1.0              |                          ±1.0              |                          ±1.0              |                          ±1.0              |                          ±0.9              |                          ±0.9              |         
|              28-45              |                          ±1.5              |                          ±1.5              |                          ±1.5              |                          ±1.5              |                          ±1.4              |                          ±1.3              |         
|              45-65              |                          ±2.0              |                          ±2.0              |                          ±2.0              |                          ±2.0              |                          ±1.8              |                          ±1.6              |         
|              65-100              |                          ±2.5              |                          ±2.5              |                          ±2.3              |                          ±2.3              |                          ±2.3              |                          ±2.0              |         
|              序號              |                          指標(biāo)名稱              |                          單位              |                          指 標(biāo) 值              |         ||||||
|              3723              |                          3725              |                          3841              |                          3844              |                          3851              |                          3855              |         ||||
|              1              |                          外 觀              |                          ——              |                          表面光滑,無氣泡、油污及雜質(zhì),接縫直徑50mm以下不超過3mm,50mm以上不超過4mm,不得有缺料空心。              |         ||||||
|              2              |                          直徑范圍              |                          Φmm              |                          15-100              |                          15-100              |                          15-100              |                          15-100              |                          15-100              |                          15-100              |         |
|              3              |                          密 度              |                          g/cm3              |                          ≥1.26              |                          ≥1.26              |                          ≥1.70              |                          ≥1.75              |                          ≥1.75              |                          ≥1.75              |         |
|              4              |                          彎曲強(qiáng)度              |                          MPa              |                          ≥89.6              |                          ≥82.7              |                          ≥241.3              |                          ≥250              |                          ≥245              |                          ≥245              |         |
|              5              |                          壓縮強(qiáng)度              |                          MPa              |                          ≥137.9              |                          ≥137.9              |                          ≥241.3              |                          ≥250              |                          ≥250              |                          ≥250              |         |
|              6              |                          吸水性(zui大)              |                          %              |                          1.2-1.7              |                          1.1-1.4              |                          0.5-0.75              |                          0.5-0.7              |                          0.5-0.7              |                          0.5-0.7              |         |
|              7              |                          平行層向擊穿電壓              |                          KV              |                          ≥10              |                          ≥10              |                          ≥15              |                          ≥15              |                          ≥15              |                          ≥15              |         |
|              8              |                          平行層向絕             緣電阻              |                          常態(tài)時              |                          Ω              |                          ——              |                          ——              |                          ≥1.0×1010              |                          ≥1.0×1011              |                          ≥1.0×1011              |                          ≥1.0×1011              |         
|              浸水后              |                          ——              |                          ——              |                          ≥1.0×107              |                          ≥1.0×108              |                          ≥1.0×108              |                          ≥1.0×108              |         |||
|              9              |                          溫度指數(shù)              |                          ℃              |                          120              |                          120              |                          130              |                          155              |                          180              |                          180              |         |
上一篇:黑色尼龍棒、白色耐磨尼龍板