服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-20
產(chǎn)品簡介:
聚酰亞胺帶
|              標準厚度              |                          25              |                          40              |                          50              |                          75              |                          100              |         
|              允許偏差              |                          +2              |                          +2              |                          +2              |                          +2              |                          +3              |         
|              -1              |                          -1              |                          -1              |                          -2              |                          -2              |         
|              序號              |                          指標名稱              |                          單位              |                          指標值              |         |||||||
|              25μm              |                          40μm              |                          50μm              |                          75μm              |                          100μm              |         ||||||
|              1              |                          密度              |                          Kg/ m3              |                          1.400×103 ±0.02              |         |||||||
|              2              |                          拉伸強度              |                          縱 向             橫 向              |                          MPa              |                          ≥ 135             ≥ 115              |         ||||||
|              3              |                          斷裂伸長率              |                          縱向及橫向              |                          %              |                          ≥ 35              |         ||||||
|              4              |                          收縮率,縱向及橫向             150°C             400°C              |                          %              |                          ≤ 1.0             ≤ 3.0              |         |||||||
|              5              |                          工頻電氣強度              |                          平均值              |                          Mv/m              |                          ≥ 150              |                          ≥ 130              |                          ≥ 110              |         ||||
|              個別值              |                          ≥ 100              |                          ≥ 80              |                          ≥ 70              |         |||||||
|              6              |                          表面電阻值 , 200°C              |                          Ω              |                          ≥ 1.0×1013              |         |||||||
|              7              |                          體積電阻值 , 200°C              |                          Ω.M              |                          ≥ 1.0×1010              |         |||||||
|              8              |                          相對介電常數(shù) 48 ~ 62Hz              |                          —              |                          3.5±0.4              |         |||||||
|              9              |                          介質(zhì)損耗因數(shù) 48 ~ 62Hz              |                          —              |                          ≤ 4.0×10-3              |         |||||||
|              10              |                          長期耐熱性溫度指數(shù)              |                          —              |                          ≥ 180              |         |||||||
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機:
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/p>
上一篇:9364雙馬來酰亞胺玻璃布管
下一篇:酚醛層壓布板