服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-12-18
產(chǎn)品簡介:
電阻帶主要產(chǎn)品有鐵鉻鋁(扁絲、園絲),鎳絡(luò)(扁絲、園絲),銅鎳系列(扁絲、園絲),主要用于家用電器,低壓電器,機(jī)床電器等。
電阻帶本產(chǎn)品的特點(diǎn)是耐高溫、升溫快、使用壽命長、電阻穩(wěn)定、功率偏差小,拉伸后螺距均勻,表面光亮潔凈,廣泛用于大小型工業(yè)爐,采暖空調(diào)設(shè)備、各類烘箱、電熱管及家用電器等??筛鶕?jù)用戶需要,設(shè)計(jì)和生產(chǎn)各種非標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)及民用爐條。
型號(hào)參數(shù)
|              牌號(hào)\性能              |                          Cr15Ni60              |                          Cr20Ni80              |                          Cr20Ni35              |                          OCr25A15              |                          Ocr21A16Nb              |                          Ocr27A17Mo2              |         ||
|              主             要             化             學(xué)             成             份             %              |                          C              |                          不             大             于              |                          0.08              |                          0.08              |                          0.10              |                          0.06              |                          0.05              |                          0.05              |         
|              P              |                          0.02              |                          0.02              |                          0.03              |                          0.025              |                          0.025              |                          0.025              |         ||
|              S              |                          0.015              |                          0.015              |                          0.025              |                          0.025              |                          0.025              |                          0.025              |         ||
|              Mn              |                          0.60              |                          0.60              |                          1.00              |                          0.70              |                          0.70              |                          0.20              |         ||
|              Si              |                          0.75~1.60              |                          0.75~1.60              |                          1.00~3.00              |                          ≤0.60              |                          ≤0.60              |                          ≤0.60              |         ||
|              Cr              |                          15.00~18.00              |                          20.00~23.00              |                          18.00~21.00              |                          23.00~26.00              |                          21.00~23.00              |                          26.50~27.80              |         ||
|              Ni              |                          55.00~61.00              |                          余              |                          34.00~37.00              |                          ≤0.60              |                          ≤0.60              |                          ≤0.60              |         ||
|              Al              |                          ≤0.50              |                          ≤0.50              |                          ≤0.50              |                          4.50~6.50              |                          5.00~7.00              |                          6.00~7.00              |         ||
|              Mo              |                          /              |                          /              |                          /              |                          /              |                          /              |                          1.80~2.20              |         ||
|              Fe              |                          余              |                          ≤1.00              |                          余              |                          余              |                          余              |                          余              |         ||
|              Nb              |                          /              |                          /              |                          /              |                          /              |                          0.50              |                          /              |         ||
|              zui高使用溫度℃              |                          1150              |                          1200              |                          1100              |                          1250              |                          1350              |                          1400              |         ||
|              熔點(diǎn)℃              |                          1350              |                          1400              |                          1350              |                          1500              |                          1510              |                          1520              |         ||
|              密度g/cm              |                          8.2              |                          8.4              |                          8.0              |                          7.1              |                          7.1              |                          7.1              |         ||
|              電阻率20℃mm/m              |                          1.12±0.06              |                          1.14±0.05              |                          1.05±0.05              |                          1.42±0.07              |                          1.45±0.07              |                          1.53±0.07              |         ||
|              伸長率δ%              |                          >20              |                          >20              |                          >25              |                          >12              |                          >12              |                          >10              |         ||
|              反復(fù)彎曲次數(shù)              |                          >9              |                          >9              |                          >9              |                          >6              |                          >6              |                          >6              |         ||
|              快速壽命試驗(yàn)℃/小時(shí)              |                          1120/100              |                          1175/100              |                          1120/100              |                          1250/100              |                          1350/50              |                          1350/50              |         ||
|              磁性              |                          非磁性              |                          非磁性              |                          非磁性              |                          磁性              |                          磁性              |                          磁性              |         ||
 
銅鎳扁絲系列 鎳鉻、鐵鉻鋁扁絲系列
 
圓絲系列 系列
公司地址:上海市富長路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/span>
上一篇:st硅橡膠管
下一篇:st供應(yīng)絕緣電木板