服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

日期:2013-04-22瀏覽:1245次
絕緣電阻測試儀S1-1054/2


|              輸入電壓              |                          95-240 V 50Hz               |         
|              電池壽命              |                          在10 kV測試電壓下連續(xù)工作4小時(shí)              |         
|              測試電壓              |                          50 V 到 1 kV 以10V為步進(jìn)電壓,              |         
|              1 kV 到 10 kV 以25V為步進(jìn)電壓              |         |
|              精度              |                          ±5% 在 1 TΩ范圍內(nèi)              |         
|              (23°C)              |                          ±20% 在 20 TΩ范圍內(nèi)              |         
|              輸出電流              |                          5mA              |         
|              充電時(shí)間              |                          在 5mA / 10 kV狀態(tài)下充電時(shí)間≤ 3 s / μF              |         
|              放電時(shí)間              |                          放電從10000 V 到 50 V≤ 250ms/μF              |         
|              電容測量              |                          10 nF 到 50 μF (取決于測試電壓)              |         
|              電容測量精度              |                          ±5% ±5 nF              |         
|              (23°C)               |         |
|              電壓輸出精度              |                          +4% ±10 V of nominal test voltage at 1 GΩ load              |         
|              (0°C-30°C)              |                          ±25 V for test voltages less than 500 V              |         
|              測試電流范圍              |                          0.01 nA 到 5 mA              |         
|              測量電流精度              |                          ±5% ±0.2 nA              |         
|              (23°C)              |         |
|              顯示              |                          3位數(shù)字/模擬顯示              |         
|              抗干擾              |                          4mA rms @ 200 V              |         
|              定時(shí)器范圍              |                          zui高定時(shí)間99:59              |         
|              內(nèi)存容量              |                          32KB              |         
|              其它測試性能              |                          IR、 PI、 DAR、SV 、 DD              |         
|              傳輸接口              |                          RS232 和 USB              |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          電壓,測試時(shí)間,泄漏電流,阻抗,電容,PI, DAR, DD              |         
|              實(shí)時(shí)輸出              |                          能連續(xù)不斷的輸出測試電壓,電流和阻抗              |         
|              外形尺寸              |                          305 mm ×194 mm ×360 mm               |         
|              重量              |                          7.1公斤              |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:云母板,3240環(huán)氧板,石棉橡膠板,酚醛層壓布板,高分子絕緣板,環(huán)氧玻璃布棒。歡迎廣大客戶。
上一篇:BY2571接地電阻測試儀
下一篇:絕緣電阻測試儀S1-1052/2